ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΡΕΤΩΝ 2016 (ΠΥΣΠΕ ΑΠΥΣΠΕ ΚΥΣΠΕ) Γ.ΣΕΦΕΡΗ και Β΄ΑΘΗΝΑΣ

Σύνολο ΠΥΣΠΕ Β’ ΑΘΗΝΑΣ  2016 2014
% %
ΕΓΚΥΡΑ 2.413 100,0% 2.651 100,0%
ΔΑΚΕ 896 37,1% 405 15,3%
ΔΙΕΞΟΔΟΣ 683 28,3% 725 27,3%
ΑΣΕ (ΠΑΜΕ) 681 28,2% 678 25,6%
ΕΡΑ 153 6,3%
ΑΚΣΥΑ 843 31,8%
Σύνολο ΠΥΣΠΕ      
Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ 
2016 2014
% %
ΕΓΚΥΡΑ 774 100,0% 819 100,0%
ΑΣΕ (ΠΑΜΕ) 355 45,9% 335 40,9%
ΔΑΚΕ 230 29,7% 83 10,1%
ΔΙΕΞΟΔΟΣ 100 12,9% 125 15,3%
ΕΡΑ 89 11,5%
ΑΚΣΥΑ 276 33,7%

Σύνολο ΑΠΥΣΠΕ Β’ ΑΘΗΝΑΣ  2016 2014
% %
ΕΓΚΥΡΑ 2.360 100,0% 2.584 100,0%
ΔΑΚΕ 670 28,4% 529 20,5%
ΑΣΕ (ΠΑΜΕ) 637 27,0% 662 25,6%
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 429 18,2% 702 27,2%
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 180 7,6%
ΕΡΑ 139 5,89%
ΔΗΣΥ 119 5,04% 294 11,4%
ΑΕΕΚΕ 95 4,03%
ΛΟΙΠΑ 121 5,1% 397 15,4%
Σύνολο ΑΠΥΣΠΕ  Γ.ΣΕΦΕΡΗΣ  2016 2014
% %
ΕΓΚΥΡΑ 762 100,0% 798 100,0%
ΑΣΕ (ΠΑΜΕ) 297 39,0% 297 37,2%
ΔΑΚΕ 153 20,1% 136 17,0%
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 94 12,3% 165 20,7%
ΕΡΑ 78 10,2% 51 6,4%
ΔΗΣΥ 50 6,6% 95 11,9%
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 43 5,6%
ΑΕΕΚΕ 9 1,2%
ΛΟΙΠΑ 38 5,0% 54 6,8%
Σύνολο ΚΥΣΠΕ Β’ ΑΘΗΝΑΣ  2016 2014
% %
ΕΓΚΥΡΑ 2.408 100,0% 2.621 100,0%
ΔΑΚΕ 650 26,99% 538 20,5%
ΑΣΕ (ΠΑΜΕ) 542 22,5% 555 21,2%
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 377 15,7% 559 21,3%
ΔΗΣΥ 284 11,8% 422 16,1%
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 145 6,0% 158 6,0%
ΕΡΑ 140 5,8%
ΑΕΕΚΕ 68 2,82% 145 5,5%
ΛΟΙΠΑ 201 8,3% 244 9,3%
Σύνολο ΚΥΣΠΕ     
Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ 
2016 2014
% %
ΕΓΚΥΡΑ 781 100,0% 808 100,0%
ΑΣΕ (ΠΑΜΕ) 252 32,3% 262 32,4%
ΔΑΚΕ 143 18,3% 138 17,1%
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 79 10,1% 138 17,1%
ΕΡΑ 70 9,0% 39 4,8%
ΔΗΣΥ 126 16,1% 142 17,6%
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 34 4,4%
ΑΕΕΚΕ 21 2,7%
ΛΟΙΠΑ 56 7,2% 89 11,0%

Αφήστε μια απάντηση